犹他爵士队,于1974年成立并加盟NBA,是一支属于美国的犹他州盐湖城的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟西北赛区的一部分。爵士队于1974年在新奥尔良成立,1979年搬迁至盐湖城。经历了最初几年的挣扎后,从20世纪80年代开始,爵士队成为季后赛的常客,从1983年到2002年,年年常规赛的胜率超过50%,连续19年打入季后赛。1997年和1998年,爵士队两次打入总决赛,但两次都败给芝加哥公牛队。

爵士队球场介绍
 
能源方案球馆建于美国犹他州盐湖城的中心地带。拥有人为拉里·H·米勒,他为了他的球队犹他爵士队有新场馆决定兴建此建筑。1990年开始兴建,只费时年半便落成。当初的命名权由达美航空赞助,但由于达美航空于15年的命名权期限到后,便没有再赞助命名权。该馆总占地面积743000平方英尺,是一座多功能球馆,举行篮球比赛时可容纳观众19911人,是联盟第八大球馆。所以命名权改由一所核废料处理商EnergySolutions(能源方案)赞助。座位可调节作不同的用途,曾是2002年冬季奥林匹克运动会的室内冰上运动场馆。

爵士队球队荣誉
| 球员荣誉 | ||
| 获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 | 
| 卡尔-马龙 | MVP最有价值球员 | 1996-97赛季、1998-99赛季 | 
| 马克-伊顿 | NBA年度最佳防守球员奖 | 1984-85赛季、1988-89赛季 | 
| 卡尔-马龙 | NBA全明星赛最有价值球员 | 1988-89赛季、1992-93赛季 | 
| 约翰-斯托克顿 | 1992-93赛季 | |
| 达内尔-格里菲斯 | NBA年度最佳新秀 | 1980-81赛季 | 
| 弗兰克-雷登 | 詹姆斯-沃尔特-肯尼迪公民奖 | 1983-84赛季 | 
| 瑟尔-贝利 | 1988-89赛季 | |
| 弗兰克-雷登 | NBA年度最佳教练 | 1983-84赛季 | 
| 皮特-马拉维奇 | NBA最佳阵容 | 1975-76赛季、1976-77赛季 | 
| 卡尔-马龙 | 1988-89赛季、1989-90赛季、1990-91赛季、1991-92赛季 | |
| 1992-93赛季、1993-94赛季、1994-95赛季、1995-96赛季 | ||
| 1996-97赛季、1997-98赛季、1998-99赛季 | ||
| 约翰-斯托克顿 | 1993-94赛季、1994-95赛季 | |
| 鲁迪-戈贝尔 | 2020-21赛季 | |
爵士队数据统计
 
| 赛季 | 胜场 | 负场 | 百分比 | 总得分 | 得分排名 | 分区排名 | 西部排名 | 
| 2021-2022 | 49 | 33 | 59.8 | 9316 | 7 | 1 | 5 | 
| 2020-2021 | 52 | 20 | 72.2 | 8382 | 4 | 1 | 1 | 
| 2019-2020 | 44 | 28 | 61.1 | 8013 | 18 | 3 | 6 | 
| 2018-2019 | 50 | 32 | 61 | 9161 | 17 | 3 | 5 | 
| 2017-2018 | 48 | 34 | 58.5 | 8540 | 19 | 3 | 5 | 
| 2016-2017 | 51 | 31 | 62.2 | 8258 | 28 | 1 | 5 | 
| 2015-2016 | 40 | 42 | 48.8 | 8010 | 28 | 3 | 9 | 
| 2014-2015 | 38 | 44 | 48.3 | 7801 | 26 | 3 | 11 | 
| 2013-2014 | 25 | 57 | 30.5 | 7791 | 29 | 5 | 15 | 
| 2012-2013 | 43 | 39 | 51.4 | 8038 | 13 | 3 | 9 | 
| 2011-2012 | 36 | 30 | 54.5 | 6577 | 4 | 3 | 8 | 
| 2010-2011 | 39 | 43 | 47.6 | 8153 | 14 | 4 | 11 | 
| 2009-2010 | 53 | 29 | 64.6 | 8547 | 4 | 2 | 5 | 
| 2008-2009 | 48 | 34 | 58.5 | 8492 | 7 | 3 | 8 | 
| 2007-2008 | 54 | 28 | 65.9 | 8710 | 5 | 1 | 4 | 
| 2006-2007 | 51 | 31 | 62.2 | 8322 | 7 | 1 | 4 | 
| 2005-2006 | 41 | 41 | 50 | 7573 | 26 | 2 | 9 | 
| 2004-2005 | 26 | 56 | 31.7 | 7625 | 26 | 5 | 14 | 
| 2003-2004 | 42 | 40 | 51.2 | 7271 | 27 | 7 | 9 | 
| 2002-2003 | 47 | 35 | 57.3 | 7762 | 17 | 4 | 7 | 
| 2001-2002 | 44 | 38 | 53.7 | 7871 | 14 | 4 | 8 | 
| 2000-2001 | 53 | 29 | 64.6 | 7959 | 10 | 2 | 4 | 
爵士队退役球衣
 
| 号码 | 球员 | 场上位置 | 效力时间(年份) | 
| 1 | 弗兰克-雷登 | 主教练 | 1981年至1988年 | 
| 4 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1979年至1986年 | 
| 7 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1974年至1979年 | 
| 9 | 拉里-米勒 | 球队老板 | 1985年至2009年 | 
| 12 | 约翰-斯托克顿 | 后卫 | 1984年至2003年 | 
| 14 | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 1994年至2000年 | 
| 32 | 卡尔-马龙 | 前锋 | 1985年至2003年 | 
| 35 | 达内尔-格里菲斯 | 后卫 | 1980年至1991年 | 
| 53 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1982年至1993年 | 
| 1223 | 杰里-斯隆 | 主教练 | 1988年至2011年 | 
 
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
       