洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers),是一家位于美国加利福尼亚州洛杉矶市的篮球俱乐部。球队1947年成立于明尼阿波利斯,后于1960年搬迁到了洛杉矶。“湖人”指在美国东北五大湖地区工作或者居住的人,这个单词来源于明尼苏达州的别称“万湖之州”。由于球衣颜色的关系,湖人又被称为“紫金军团”。湖人于1948年加入NBA。截至2021-22赛季,湖人队史共62次进入季后赛、32次获得西部冠军、17次获得NBA总冠军,常规赛最高连胜纪录为33场(均为NBA历史最高)。

湖人队球场介绍
 
洛杉矶湖人队的现主场原名斯台普斯中心球馆(STAPLES Center),2021年12月25日更名为加密网竞技场(Crypto.com Arena),坐落于洛杉矶市中心的菲格罗亚街上的洛杉矶会议中心建筑物群旁。这座球馆于1999年10月17日正式投入使用,总造价高达3.8亿美元。自1999年以来,湖人一直在与洛杉矶快船队共享这一主场,同时也是NHL国王队和WNBA火花队的主场。球场内的一面墙上悬挂着湖人的14件退役球衣(12件属于球员,2件属于球队工作人员);球馆的顶部则悬挂着六面超大的电视屏幕,比赛中的每个精彩画面都能够及时地进行慢镜头重放。整个球馆一共可以容纳18997位观众,并被分为了400多个区块,有近200条出入通道。

湖人队球队荣誉
 
| 洛杉矶湖人队球队集体荣誉 | ||
| 奖项名称 | 次数 | 赛季 | 
| NBA总冠军 | 17 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1971-72、1979-80、1981-82、1984-85、 1986-87、1987-88、1999-00、2000-01、2001-02、2008-09、2009-10、2019-20 | 
| 西部联盟冠军 | 32 | 1948-49、1949-50、1951-52、1952-53、1953-54、1958-59、1961-62、1962-63、1964-65、 1965-66、1967-68、1968-69、1969-70、1971-72、1972-73、1979-80、1981-82、1982-83、 1983-84、1984-85、1986-87、1987-88、1988-89、1990-91、1999-00、2000-01、2001-02、 2003-04、2007-08、2008-09、2009-10、2019-20 | 
| 洛杉矶湖人队球员/教练个人荣誉 | ||
| 奖项 | 时间 | 获得者 | 
| 常规赛最有价值球员 | 1976、1977、1980 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | 
| (MVP) | 1987、1989、1990 | 埃尔文-约翰逊 | 
| 2000 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2008 | 科比-布莱恩特 | |
| 全明星赛最有价值球员 | 1953 | 乔治-麦肯 | 
| (AMVP) | 1959 | 埃尔金-贝勒 | 
| 1972 | 杰里-韦斯特 | |
| 1990、1992 | 埃尔文-约翰逊 | |
| 2000、2004 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2002、2007、2009、2011 | 科比-布莱恩特 | |
| 总决赛最有价值球员 | 1969(败方FMVP) | 杰里-韦斯特 | 
| (FMVP) | 1972 | 威尔特-张伯伦 | 
| 1980、1982、1987 | 埃尔文-约翰逊 | |
| 1985 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | |
| 1988 | 詹姆斯-沃西 | |
| 2000、2001、2002 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2009、2010 | 科比-布莱恩特 | |
| 2020 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 最佳新秀 | 1959 | 埃尔金-贝勒 | 
| (ROY) | ||
| 最佳防守球员 | 1987 | 迈克尔-库珀 | 
| (DPOY) | ||
| 最佳阵容一阵 | 1949、1950、1951、1952、1953、1954 | 乔治-麦肯 | 
| (All-NBA 1st Team) | 1949、1950 | 吉姆-波拉德 | 
| 1959、1960、1961、1962、1963、1964、 | 埃尔金-贝勒 | |
| 1965、1967、1968、1969 | ||
| 1962、1963、1964、1965、1966、1967、 | 杰里-韦斯特 | |
| 1970、1971、1972、1973 | ||
| 1974 | 盖尔-古德里奇 | |
| 1976、1977、1980、1981、1984、986 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | |
| 1983、1984、1985、1986、1987、1988、 | 埃尔文-约翰逊 | |
| 1989、1990、1991 | ||
| 1998、2000、2001、2002、2003、2004 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2002、2003、2004、2006、2007、2008、 | 科比-布莱恩特 | |
| 2009、2010、2011、2012、2013 | ||
| 2020 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 2020 | 安东尼-戴维斯 | |
| 最佳阵容二阵 | 1951、1952、1953、1954、1955 | 文-米凯尔森 | 
| (All-NBA 2rd Team) | 1952 | 吉姆-波拉德 | 
| 1956 | 克莱德-罗维拉坦 | |
| 1955、1956 | 斯雷特-马丁 | |
| 1957 | 迪克-贾马克 | |
| 1968、1969 | 杰里-韦斯特 | |
| 1972 | 威尔特-张伯伦 | |
| 1978、1979、1983、1984、1985 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | |
| 1982 | 埃尔文-约翰逊 | |
| 1999 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2000、2001 | 科比-布莱恩特 | |
| 2011 | 保罗-加索尔 | |
| 2012 | 安德鲁-拜纳姆 | |
| 2020-2021 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 最佳阵容三阵 | 1990、1991 | 詹姆斯-沃西 | 
| (All-NBA 3nd Team) | 1997 | 沙奎尔-奥尼尔 | 
| 2005 | 科比-布莱恩特 | |
| 2009、2010 | 保罗-加索尔 | |
| 2013 | 德怀特-霍华德 | |
| 2019 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 最佳防守阵容一阵 | 1970、1971、1972、1973 | 杰里-韦斯特 | 
| (All-Defensive 1st Team) | 1972、1973 | 威尔特-张伯伦 | 
| 1979、1980、1981 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | |
| 1982、1984、1987、1988 | 迈克尔-库珀 | |
| 2000、2003、2004、2006、2007、2008、 | 科比-布莱恩特 | |
| 2009、2010、2011 | ||
| 2020 | 安东尼-戴维斯 | |
| 最佳防守阵容二阵 | 1969 | 杰里-韦斯特 | 
| (All-Defensive 2rd Team) | 1974 | 吉姆-普莱斯 | 
| 1977 | 唐-切尼 | |
| 1976、1977、1978、1984 | 卡里姆-阿布杜尔-贾巴尔 | |
| 1981、1983、1986 | 迈克尔-库珀 | |
| 1989 | 埃-斯-格林 | |
| 1998 | 埃迪-琼斯 | |
| 2000、2001、2003 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2001、2002、2012 | 科比-布莱恩特 | |
| 最佳第六人 | 2011 | 拉玛尔-奥多姆 | 
| (SMOY) | ||
| 最佳教练 | 1990 | 帕特-莱利 | 
| (COY) | ||
| 1995 | 德尔-哈里斯 | |
| 得分王 | 1949、1950、1951 | 乔治-麦肯 | 
| (Scoring Leader) | 1970 | 杰里-韦斯特 | 
| 2000 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 2006、2007 | 科比-布莱恩特 | |
| 篮板王 | 1952 | 乔治-麦肯 | 
| (Rebound Leader) | 1969、1971、1972、1973 | 威尔特-张伯伦 | 
| 1976 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | |
| 2013 | 德怀特-霍华德 | |
| 助攻王 | 1972 | 杰里-韦斯特 | 
| (Assist Leader) | 1983、1984、1986、1987 | 埃尔文-约翰逊 | 
| 2020 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 盖帽王 | 1976、1979、1980 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | 
| (Block Leader) | ||
| 1974 | 埃尔摩尔-史密斯 [146] | |
| 抢断王 | 1981、1982 | 埃尔文-约翰逊 | 
| (Annual Steals Leader) | ||
| 全明星 | 1951、1952、1953、1954 | 乔治-麦肯 | 
| (All-Star) | 1951、1952、1954、1955 | 吉姆-波拉德 | 
| 1951、1952、1953、1955、1956、1957 | 文-米凯尔森 | |
| 1953、1954、1955、1956 | 斯雷特-马丁 | |
| 1956 | 克莱德-罗维拉坦 | |
| 1957、1958、1959、1960 | 迪克-贾马克 | |
| 1958、1959 | 拉里-福斯特 | |
| 1959、1960、1961、1962、1963、1964、1965、 | 埃尔金-贝勒 | |
| 1966、1967、1968、1969、1970 | ||
| 1961、1962、1963、1964、1965、1966、1967、 | 杰里-韦斯特 | |
| 1968、1969、1970、1971、1972、1973、1974 | ||
| 1962、1963、1966 | 鲁迪-拉鲁索 | |
| 1967 | 达雷尔-伊姆霍夫 | |
| 1969、1971、1972、1973 | 威尔特-张伯伦 | |
| 1972、1973、1974、1975 | 盖尔-古德里奇 | |
| 1976、1977、1979、1980、1981、1982、 | 卡里姆-阿卜杜尔-贾巴尔 | |
| 1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989 | ||
| 1981、1983 | 贾马尔-威尔克斯 | |
| 1980、1982、1983、1984、1985、1986、 | 埃尔文-约翰逊 | |
| 1987、1988、1989、1990、1991、1992 | ||
| 1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992 | 詹姆斯-沃西 | |
| 1990 | 埃-斯-格林 | |
| 1997、1998 | 埃迪-琼斯 | |
| 1998 | 尼克-范-埃克塞尔 | |
| 1997、1998、2000、2001、2002、2003、2004 | 沙奎尔-奥尼尔 | |
| 1998、2000、2001、2002、2003、2004、2005、 | 科比-布莱恩特 | |
| 2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、 | ||
| 2013、2014、2015、2016 | ||
| 2009、2010、2011 | 保罗-加索尔 | |
| 2012 | 安德鲁-拜纳姆 | |
| 2013 | 德怀特-霍华德 | |
| 2019、2020 | 勒布朗-詹姆斯 | |
| 2020 | 安东尼-戴维斯 | |
湖人队数据统计
 
| 洛杉矶湖人队历年常规赛/季后赛战绩 | |||
| 赛季 | 胜场 | 负场 | 季后赛战绩 | 
| 1960-61 | 36 | 43 | 止步西部决赛 | 
| 1961-62 | 54 | 26 | 西部联盟冠军 | 
| 1962-63 | 53 | 27 | 西部联盟冠军 | 
| 1963-64 | 42 | 38 | 止步西部半决赛 | 
| 1964-65 | 49 | 31 | 西部联盟冠军 | 
| 1965-66 | 45 | 35 | 西部联盟冠军 | 
| 1966-67 | 36 | 45 | 止步西部半决赛 | 
| 1967-68 | 52 | 30 | 西部联盟冠军 | 
| 1968-69 | 55 | 27 | 西部联盟冠军 | 
| 1969-70 | 46 | 36 | 西部联盟冠军 | 
| 1970-71 | 48 | 34 | 止步西部决赛 | 
| 1971-72 | 69 | 13 | 总冠军 | 
| 1972-73 | 60 | 22 | 西部联盟冠军 | 
| 1973-74 | 47 | 35 | 止步西部半决赛 | 
| 1974-75 | 30 | 52 | 未进季后赛 | 
| 1975-76 | 40 | 42 | 未进季后赛 | 
| 1976-77 | 53 | 29 | 止步西部决赛 | 
| 1977-78 | 45 | 37 | 止步西部首轮 | 
| 1978-79 | 47 | 35 | 止步西部半决赛 | 
| 1979-80 | 60 | 22 | 总冠军 | 
| 1980-81 | 54 | 28 | 止步西部首轮 | 
| 1981-82 | 57 | 25 | 总冠军 | 
| 1982-83 | 58 | 24 | 西部联盟冠军 | 
| 1983-84 | 54 | 28 | 西部联盟冠军 | 
| 1984-85 | 62 | 20 | 总冠军 | 
| 1985-86 | 62 | 20 | 止步西部决赛 | 
| 1986-87 | 65 | 17 | 总冠军 | 
| 1987-88 | 62 | 20 | 总冠军 | 
| 1988-89 | 57 | 25 | 西部联盟冠军 | 
| 1989-90 | 63 | 19 | 止步西部半决赛 | 
| 1990-91 | 58 | 24 | 西部联盟冠军 | 
| 1991-92 | 43 | 39 | 止步西部首轮 | 
| 1992-93 | 39 | 43 | 止步西部首轮 | 
| 1993-94 | 33 | 49 | 未进季后赛 | 
| 1994-95 | 48 | 34 | 止步西部半决赛 | 
| 1995-96 | 53 | 29 | 止步西部首轮 | 
| 1996-97 | 56 | 26 | 止步西部半决赛 | 
| 1997-98 | 61 | 21 | 止步西部决赛 | 
| 1998-99 | 31 | 19 | 止步西部半决赛 | 
| 1999-00 | 67 | 15 | 总冠军 | 
| 2000-01 | 56 | 26 | 总冠军 | 
| 2001-02 | 58 | 24 | 总冠军 | 
| 2002-03 | 50 | 32 | 止步西部半决赛 | 
| 2003-04 | 56 | 26 | 西部联盟冠军 | 
| 2004-05 | 34 | 48 | 未进季后赛 | 
| 2005-06 | 45 | 37 | 止步西部首轮 | 
| 2006-07 | 42 | 40 | 止步西部首轮 | 
| 2007-08 | 57 | 25 | 西部联盟冠军 | 
| 2008-09 | 65 | 17 | 总冠军 | 
| 2009-10 | 57 | 25 | 总冠军 | 
| 2010-11 | 57 | 25 | 止步西部半决赛 | 
| 2011-12 | 41 | 25 | 止步西部半决赛 | 
| 2012-13 | 45 | 37 | 止步西部首轮 | 
| 2013-14 | 27 | 55 | 未进季后赛 | 
| 2014-15 | 21 | 61 | 未进季后赛 | 
| 2015-16 | 17 | 65 | 未进季后赛 | 
| 2016-17 | 26 | 56 | 未进季后赛 | 
| 2017-18 | 35 | 47 | 未进季后赛 | 
| 2018-19 | 37 | 45 | 未进季后赛 | 
| 2019-20 | 52 | 19 | 总冠军 | 
| 2020-21 | 42 | 30 | 止步西部首轮 | 
| 2021-22 | 33 | 49 | 未进季后赛 | 
湖人队退役球衣
 
| 球衣号码 | 所属球员 | 位置 | 效力湖人年份 | 退役时间 | 
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1968年—1973年 | 1983年11月9日 | 
| (Wilt Chamberlain) | ||||
| 22 | 埃尔金-贝勒 | 小前锋 | 1958年—1971年 | 1983年11月9日 | 
| (Elgin Baylor) | ||||
| 44 | 杰里-韦斯特 | 得分后卫 | 1960年—1974年(球员) | 1983年11月19日 | 
| (Jerry West) | 1976年—1979年(教练) | |||
| 1981年—2002年(总经理) | ||||
| 33 | 卡里姆-阿卜杜勒-贾巴尔 | 中锋 | 1975年—1989年 | 1989年3月20日 | 
| (Kareem Abdul-Jabbar) | ||||
| 32 | 埃尔文-约翰逊 | 控球后卫 | 1979年—1991年(球员) | 1992年2月16日 | 
| (Magic Johnson) | 1994年(教练) | |||
| 1995年—1996年(球员) | ||||
| 42 | 詹姆斯-沃西 | 小前锋 | 1982年—1994年 | 1995年12月10日 | 
| (James Worthy) | ||||
| 25 | 盖尔-古德里奇 | 得分后卫 | 1965年—1968年 | 1996年11月20日 | 
| (Gail Goodrich) | 1970年—1976年 | |||
| 52 | 贾马尔-威尔克斯 | 小前锋 | 1977年—1985年 | 2012年12月28日 | 
| (Jamaal Wilkes) | ||||
| 34 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 1996年—2004年 | 2013年4月2日 | 
| (Shaquille O'Neal) | ||||
| 8 | 科比-布莱恩特 | 得分后卫 | 1996年—2016年 | 2017年12月18日 | 
| 24 | (Kobe Bryant) | (同时退役两件球衣) | ||
| 麦克风 | 奇克-赫恩 | 解说员 | 1960年—2002年 | 2002年 | 
| (Chick Hearn) | ||||
| 红十字 | 加里-维蒂 | 队医/ | 1985年—2016年 | 2016年 | 
| (Gary Vitti) | 训练师 | |||
| 99 | 乔治-麦肯 | 1948年— | 2022年10月31日 | 
 
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 
       